Como o Deep Freeze funciona?

Esse software é instalado no disco rígido do computador e protege o sistema operacional, configurando-o para retornar a um estado "congelado" pré-determinado após cada reinicialização. Todas as alterações feitas pelos usuários durante a sessão são descartadas, garantindo que o sistema sempre comece com a mesma configuração básica.
Comparação de Versões do Deep Freeze
Comparação de Versões do Deep Freeze

Opcional

Disponível

| Proteção Absoluta | Deep Freeze Standard | Deep Freeze Enterprise | Deep Freeze Cloud |
|---|---|---|---|
| 100% de recuperação das estações de trabalho após a reinicialização | | ||
| Proteção com senha e segurança completa | |||
| Protege várias unidades de disco e partições | |||
| Compatível com ambiente multi-boot em Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 e 11 | |||
| Administração Central | Deep Freeze Standard | Deep Freeze Enterprise | Deep Freeze Cloud |
| Oferece opção de instalação silenciosa para rede rápida como parte de uma imagem mestre ou implementação sob demanda | |||
| Agendar tarefas de Reinicialização, Desligamento, Wake-On-LAN, Congelamento, Descongelamento e Descongelamento Bloqueado dinamicamente para que ocorram uma vez ou periodicamente | |||
| Ligar estações de trabalho usando tecnologia Wake-On-LAN | |||
| Administrar estações de trabalho facilmente com grupos definidos pelo usuário | |||
| Implementar, executar e controlar remotamente software em estações de trabalho | |||
| Chamar a manutenção do sistema mediante demanda | |||
| Conectar a computadores na LAN local usando RDP | |||
| Obter atualizações de status em tempo real sobre tarefas executadas a partir do console de administração | |||
| Usar o Utilitário de Controle de Linha de Comando do Deep Freeze (DFC) para administração remota usando soluções de administração de estações de trabalho de terceiros | |||
| Solução hospedada sem quaisquer requisitos de hardware | |||
| Administrar computadores em sua rede a partir de qualquer navegador em qualquer local | |||
| Administrar computadores a partir de um dispositivo móvel usando o aplicativo móvel | |||
| Administrador do Deep Freeze | |||
| Administrar centralmente computadores em diferentes locais físicos usando Sites | |||
| Atribuir diferentes níveis de permissões e sites para usuários | |||
| Proteger o acesso ao console de administração com um processo de autenticação em 2 passos | |||
| Widgets de painel de controle representam visualmente eventos e status de Serviços em toda a sua rede | |||
| Gerar vários relatórios para todos os produtos e serviços. Exportar relatórios para formatos HTML, PDF e CSV | |||
| Organizar usando marcadores, incluindo marcadores de local e marcadores de tíquete de suporte | |||
| Opções de Configuração | Deep Freeze Standard | Deep Freeze Enterprise | Deep Freeze Cloud |
| Disponível em seis idiomas: Inglês, francês, alemão, espanhol, japonês e chinês simplificado | |||
| Criar ThawSpaces visíveis ou ocultos em uma estação de trabalho para armazenar programas, salvar arquivos ou fazer alterações permanentes até 1 TB | |||
| Congelar ou Descongelar unidades fixas seletivamente | |||
| Reter dados importantes de perfil de usuário, arquivos, pastas e chaves de registro, e manter tudo o mais Congelado com o Data Igloo | |||
| Criar pacotes de instalação personalizados usando o Administrador de Configuração e Políticas | |||
| Fornecer exibições personalizadas do console com recursos e capacidades sob medida | |||
| Reiniciar o computador na Desconexão ou Desligamento após uma duração de inatividade predefinida | |||
| Agendar diversos períodos de Manutenção Descongelados para executar atualizações do Windows por Internet ou um servidor SUS/WSUS, ou executar um arquivo de lote personalizado para atualizar outro software | |||
| Agendar um período de manutenção em que todos os Serviços podem ser desativados para manutenção do sistema | |||
| Recurso Adicional disponível via Cloud | Deep Freeze Standard | Deep Freeze Enterprise | Deep Freeze Cloud |
| Fazer download e atualizar automaticamente mais de 75 produtos populares | |||
| Garantir produtividade plena dos endpoints, permitindo apenas a execução de aplicativos aprovados em um computador | |||
| Habilitar os administradores com controle total de recursos do sistema operacional Windows | |||
| Monitorar licenciamento, uso do computador e uso de aplicativos | |||
| Segurança de endpoints com Antivírus, Anti-Spyware, Anti-Rootkit, Firewall e Filtragem da WEb, atualizados de forma transparente em computadores protegidos com Deep Freeze | |||
| Permitir que os usuários reportem incidentes a partir de computadores | |||
| Fornecer administração de energia do PC não-disruptiva e inteligente | |||
| Permitir que os usuários finais acessem e administrem com segurança os dados armazenados em Google Drive ou Dropbox |
